Emulsor de la comida de la pureza elevada E471, fabricación del helado del polvo de 123-94-4 Gms
Datos del producto:
| Lugar de origen: | hecho en China |
| Nombre de la marca: | CARDLO |
| Certificación: | HACCP, FSSC2200, ISO9001,ISO14001, ISO45001, MUI HALAL, RSPO, REACH, OK KOSHER, FDA certificate etc. |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 MT |
|---|---|
| Precio: | WITH NEGOTIATION |
| Detalles de empaquetado: | BOLSO 25KG |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2000MT/MT |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Emulsores | CAS NO.: | 123-94-4 |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Monoestearato GMS, monoglicérido del glicerol de la pureza elevada MF-5 | Grado: | Grado comestible |
| Vida útil: | 2 años, 24 meses | Color: | Blanco |
| carácter: | Polvo | ||
| Resaltar: | aditivo alimenticio e471,e471 mono y diglicéridos |
||
Descripción de producto
Emulsor destilado pureza de la comida del monoestearato E471 del glicerol del 90%
| Uso | Ventaja | Dosificación sugerida | |
| Bebida de la proteína | estabilice la grasa y la proteína, previene la eliminación y la sedimentación | 0.05%-0.1% | |
| Helado | Avoid que forma el cristal de hielo grande, mejora la boca siente y proporciona textura cremosa, mejora la estabilización | 0.1%-0.2% | |
| Productos de la harina | Panes | Mejore la suavidad de la miga, proporciona una multa y uniforma la estructura de la miga, reduce tarifa del formación del gusto a rancio | 0.3%-0.8% de harina |
| Tortas | Agrande el volumen, mejore la textura, prolongue la vida útil | 3%-10% del aceite | |
| Galleta | Mejore las propiedades de proceso, prevenga el aceite que se separa hacia fuera y haga la pasta fácil al apagado-módulo | 1.5%-2% del aceite | |
| Aceites y grasas | Margarina | Ajuste el cristal del aceite, lo comunica muy bien y dispersión estable del agua | Conforme a diverso propósito |
| Disminución | Ajuste el cristal del aceite, mejore sus propiedades de la función | Conforme a diverso propósito | |
| Café-blanqueador | Dé a más glóbulo graso uniforme la distribución dimensional dando por resultado efecto que blanquea mejorado | Conforme a diverso propósito | |
| Caramelos, caramelos y chocolate | Reduzca la viscosidad y azucare la cristalización, así mejore la cualidad alimenticia | 1.5%-2% del aceite | |
| Chicle | Mejore la masticación y la textura, ablande la base de goma y facilite la mezcla, especialmente para SBR y PVA | 0.3%-0.5% de la base | |
| Productos de carnes | La dispersión gorda y la cosechadora de la ayuda con agua y el almidón, previenen la retrogradación del almidón | 0.1%-1.0% | |
| Agente antiespumoso comestible | Disminuya o inhiba hacer espuma durante la producción | 0.1%-1.0% | |
| Mantequilla de cacahuete | Mejore la estabilización | 0.1%-0.2% | |
| Productos granulares de la patata | Asegure la uniformidad, mejore la estructura y haga la producción más fácil | 0.3%-1.0% de almidón | |
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto



